Concejo del Occidente
Allande
- Capital
- Pola de Allande
- Pueblos con ficha
- 123
- Parroquias
- 17
- Pueblo más alto
- Montefurado
PlayasPueblosVer en el mapa de Asturias
Lo esencial
- Zona
- Occidente
- Parroquias
- 17
- Pueblo más alto
- Montefurado · 916 m
- Pueblo más poblado
- Pola de Allande · 375 hab.
Distinciones
- Primer "Concejo Starlight" de España (2021), certificado por la Fundación Starlight/UNESCO/Unión Astronómica InternacionalReconocimiento
- Palacio de Cienfuegos de PeñalbaBien de Interés Cultural
Los 123 pueblos de Allande
De la A a la Z| Pueblo | Parroquia | Altitud | HabitantesHab. |
|---|---|---|---|
| AbaniellaAbanieḷḷa | Villaverde | 705 m | 15 |
| AbuanesAguanes | San Martín del Valledor | 489 m | 4 |
| AlmoñoAlmoñu | Villar de Sapos | 693 m | 3 |
| ArbeyalesArbiales | Santa Coloma | 423 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| Argancinas | Parajas | 412 m | 20 |
| Arganzúa | Linares | 606 m | 11 |
| Armenande | Lago | 565 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| BaldedoValdedo | Berducedo | 856 m | 2 |
| Barras | San Salvador del Valledor | 442 m | 2 |
| Bendón | Santa Coloma | 694 m | 6 |
| Berducedo | Berducedo | 894 m | 83 |
| Beveraso | San Emiliano | 347 m | 7 |
| BojoBoxo | San Emiliano | 439 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| BuslavínBusllavín | San Emiliano | 496 m | 4 |
| BustantigoBustantigu | Bustantigo | 746 m | 13 |
| Bustarel | San Salvador del Valledor | 528 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| Bustel | Santa Coloma | 562 m | 3 |
| Busvidal | San Martín del Valledor | 772 m | 11 |
| Cabral | Santa Coloma | 608 m | 1 |
| CaleyoEl Caleyo | Santa Coloma | 478 m | 5 |
| CaleyoCaleyu | Pola de Allande | 705 m | 9 |
| CarballedoCarbaéu | Villagrufe | 584 m | 17 |
| Carcedo de LagoCarcedo | Lago | 676 m | 3 |
| Carcedo de LomesCarcéu | Lomes | 724 m | 18 |
| CastanedoCastaedo | Lago | 530 m | 1 |
| Castello | Berducedo | 817 m | 1 |
| CelónZalón | Celón | 502 m | 33 |
| CerecedaZreiceda | Pola de Allande | 651 m | 45 |
| CimadevillaCimaviḷḷa | Pola de Allande | 607 m | 24 |
| CobaA Cova | San Martín del Valledor | 449 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| ColladaColada | San Salvador del Valledor | 482 m | 2 |
| ColobredoCulubréu | Pola de Allande | 612 m | 8 |
| Comba | Besullo | 580 m | 19 |
| CornolloCornoyo | San Martín del Valledor | 507 m | 4 |
| Corondeño | Berducedo | 625 m | 16 |
| El Castro | Berducedo | 597 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| El EngertalEl Enxertal | San Martín del Valledor | 621 m | 2 |
| El Plantao | Bustantigo | 627 m | 4 |
| El ProvoEl Probo | San Martín del Valledor | 496 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| El RebolloEl Rebollu | Santa Coloma | 859 m | 5 |
| El ValleEl Vaḷḷe | Villaverde | 726 m | 6 |
| Ema | San Emiliano | 397 m | 8 |
| FerroyFerrói | Pola de Allande | 631 m | 20 |
| Figueras | Villavaser | 644 m | 9 |
| FontelaFonteta | San Salvador del Valledor | 537 m | 20 |
| ForniellasFornieḷḷas | Besullo | 678 m | 25 |
| FresnedoFresnéu | Pola de Allande | 553 m | 3 |
| Fresnedo de San EmilianoFreisnedo | San Emiliano | 209 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| FuentesLas Fontes | Besullo | 589 m | 7 |
| IboyoIboyu | Besullo | 760 m | 19 |
| Is | Santa Coloma | 552 m | 2 |
| La FiguerinaA Figueiría | Berducedo | 881 m | 11 |
| La FolguerizaA Folgueiriza | Bustantigo | 643 m | 1 |
| La FuradaA Furada | San Martín del Valledor | 571 m | 4 |
| La GranderaA Grandeira | Berducedo | 463 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| La PorqueraA Porqueira | Santa Coloma | 837 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| La QuintanaA Quintá | San Emiliano | 374 m | 3 |
| La Roza | Pola de Allande | 750 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| La Vega de TruellesLa Veiga | Celón | 528 m | 7 |
| LagoLlago | Lago | 894 m | 2 |
| LantigoḶḷantigu | Villaverde | 731 m | 7 |
| Las CabañasAs Cabanas | Berducedo | 719 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| LinaresḶḷinares | Linares | 501 m | 28 |
| LlanecesLlaeces | Santa Coloma | 561 m | 2 |
| LomesḶḷomes | Lomes | 401 m | 14 |
| Mazo de abajoEl Mazu | Pola de Allande | 562 m | 25 |
| MieresMeres | Santa Coloma | 739 m | 1 |
| Monón | Santa Coloma | 572 m | 6 |
| MontefuradoMontefurao | Lago | 916 m | 1 |
| Murias | San Emiliano | 424 m | 3 |
| MuriellosMurellos | Santa Coloma | 707 m | 3 |
| Noceda | Besullo | 454 m | 2 |
| OteroL' Outeiru | Lomes | 531 m | 19 |
| Paradas | San Martín del Valledor | 712 m | 2 |
| ParajasParaxes | Parajas | 530 m | 21 |
| PeñablancaPenablanca | Pola de Allande | 622 m | 35 |
| PeñaseitaPenaseita | Pola de Allande | 661 m | 9 |
| Penouta | Santa Coloma | 822 m | 2 |
| PeruyedaPruyeda | Villaverde | 753 m | 10 |
| PiniellaPinieḷḷa | Villavaser | 512 m | 10 |
| Pola de AllandeLa Puela | Pola de Allande | 527 m | 375 |
| Prada | Villagrufe | 526 m | 34 |
| PradiellaPradieḷḷa | Villagrufe | 638 m | 13 |
| PresnasPresnes | Celón | 535 m | 11 |
| Puente de LinaresLa Ponte Ḷḷinares | Linares | 416 m | 4 |
| PuentenuevaA Pontenova | Santa Coloma | 355 m | 2 |
| Pumar | Celón | 583 m | 10 |
| ReigadaLa Reigada | Pola de Allande | 724 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| RiovenaRuvena | Villavaser | 449 m | 7 |
| Robledo | San Martín del Valledor | 434 m | 1 |
| Rubieiro | San Martín del Valledor | 611 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| SalceSelce | Villar de Sapos | 566 m | 9 |
| Salcedo | San Martín del Valledor | 673 m | 5 |
| San EmilianoSanto Miyao | San Emiliano | 298 m | 15 |
| San Martín de BeduledoSamartín de Beduléu | Celón | 621 m | 19 |
| San Martín del ValledorSan Martín de Valledor | San Martín del Valledor | 462 m | 1 |
| San Pedro | Lago | 617 m | 1 |
| San Salvador | San Salvador del Valledor | 477 m | 17 |
| Santa ColomaSanta Colomba | Santa Coloma | 759 m | 5 |
| Santa EulaliaSantulaya | Villaverde | 642 m | 15 |
| SantullanoSantuyanu | Villagrufe | 701 m | 19 |
| SellónEl Sellón | Santa Coloma | 622 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| TamuñoTamuñu | Villagrufe | 565 m | 5 |
| TaralléTaraé | Lomes | 610 m | 24 |
| TeijedoTeixedo | Berducedo | 570 m | 1 |
| Trabaces | San Salvador del Valledor | 503 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| Trapa | Berducedo | 464 m | 4 |
| Trellopico | Berducedo | 807 m | 1 |
| TremadoTremao | San Martín del Valledor | 402 m | 16 |
| Valbona | Pola de Allande | 693 m | 17 |
| VallinadosaValladosa | Santa Coloma | 628 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| VallinasVallías | San Emiliano | 255 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| VilladecaboVillardecabo | San Emiliano | 383 m | 5 |
| VillafrontúViḷḷafrontú | Pola de Allande | 618 m | 18 |
| VillagrufeViḷḷagrufe | Villagrufe | 627 m | 19 |
| VillalaínVilalaín | San Salvador del Valledor | 604 m | 7 |
| VillanuevaVilanova | San Salvador del Valledor | 498 m | 7 |
| Villar de CastanedoEl Villar | Lago | 702 m | 2 |
| Villar de SaposViḷḷar de Sapos | Villar de Sapos | 525 m | 4 |
| VillardejustoVillardexusto | Lago | 614 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| VillasonteVilasonte | San Martín del Valledor | 522 m | 15 |
| VillavaserViḷḷavaser | Villavaser | 575 m | 25 |
| VillaverdeViḷḷaverde | Villaverde | 662 m | 15 |
Ningún pueblo coincide. Prueba con otra parroquia o con el nombre tradicional.







