Concejo del Centro
Mieres
- Capital
- Mieres
- Pueblos con ficha
- 346
- Parroquias
- 16
- Pueblo más alto
- San Justo
PlayasPueblosVer en el mapa de Asturias
Lo esencial
Distinciones
- Casa DuróBien de Interés Cultural
- Palacio del Marqués de CamposagradoReconocimiento
Los 346 pueblos de Mieres
De la A a la Z| Pueblo | Parroquia | Altitud | HabitantesHab. |
|---|---|---|---|
| Ablaña de AbajoAblaña Baxo | Lloreo | 181 m | 83 |
| Ablaña de ArribaAblaña Riba | Lloreo | 190 m | 98 |
| AcebedoL' Acibíu | Santa Rosa | 499 m | 25 |
| Agradiellos | Santa Rosa | 455 m | 11 |
| Aguaín | Mieres (Extrarradio) | 237 m | 44 |
| Agualestro | Figareo | 257 m | 10 |
| Aguilar | La Rebollá | 384 m | 25 |
| AprocedorioL' Aproceúriu | Figareo | 238 m | 23 |
| ArguxoArgaxo | Turón | 357 m | 4 |
| ArmielloArmieḷḷo | Turón | 503 m | 13 |
| Arriondo | Figareo | 301 m | 2 |
| Arriondo | Mieres (Extrarradio) | 250 m | 210 |
| ArrojoArroxo | La Peña | 202 m | 41 |
| Baíña | Baíña | 173 m | 62 |
| BaltasaraBaltesara | Santa Rosa | 276 m | 2 |
| BarredoBarreo | Uxo | 277 m | 15 |
| Barredo - Bazuelo | Mieres (Extrarradio) | 84 | |
| Barri AlperiLes Cases d'Alperi | La Peña | 215 m | 83 |
| BarrialEl Barrial | Baíña | 165 m | 4 |
| Barrio de PachónEl Barrio Pachón | Lloreo | 182 m | 35 |
| Barrio GonzalínEl Barrio Gonzalín | Siana | 214 m | 10 |
| Barrio Nuevo de la EstaciónEl Barrio la Estación | Uxo | 261 m | 52 |
| BiescasViesca | Cuna | 414 m | 5 |
| BoyalvendiBuyalbendi | Urbiés | 454 m | 4 |
| Brañacastañar | Siana | 402 m | 5 |
| BrañanocedoBrañanoceo | Santuyano | 443 m | 7 |
| BrañovelesBrañanoveles | Mieres (Extrarradio) | 522 m | 14 |
| Bustiello | Santa Cruz | 258 m | 45 |
| CabojalEl Coxal | Cuna | 471 m | 10 |
| CabojalCauxal | Figareo | 263 m | 121 |
| Camino de la MarianaEl Camín de Mariana | Mieres (Extrarradio) | 266 m | 17 |
| Camino de la QuintaEl Camín de la Quinta | Mieres (Extrarradio) | 230 m | 19 |
| Campa la EstrechaLa Campa les Treches | Urbiés | 483 m | 3 |
| Cangas de AbajoCanga Fondera | Gaḷḷegos | 394 m | 5 |
| Cangas de ArribaCanga Cimera | Gaḷḷegos | 442 m | 10 |
| Caño de la SaludEl Cañu | La Peña | 243 m | 19 |
| Cantera de RepedrosoLa Cantera Repedroso | Turón | 386 m | 29 |
| CantiquínEl Cantiquín | Mieres (Extrarradio) | 268 m | 22 |
| CantoEl Quentu | Santa Rosa | 325 m | 2 |
| Canto la FlechaEl Quentu la Frecha | Urbiés | 678 m | 3 |
| Canto SerrónQuentuserrón | Santa Rosa | 274 m | 7 |
| CantomolinoEl Quentu'l Molín | Mieres (Extrarradio) | 439 m | 3 |
| CapiánCopián | La Rebollá | 340 m | 15 |
| CarabatánCanabatán | Turón | 329 m | 24 |
| CarbaLa Carba | Santa Rosa | 394 m | 14 |
| CarboneroEl Carboniru | Mieres (Extrarradio) | 539 m | 3 |
| Carcarosa | Turón | 659 m | 43 |
| Cardeo de AbajoCardeo Baxo | Baíña | 182 m | 41 |
| Cardeo de ArribaCardeo Riba | Baíña | 185 m | 55 |
| Cargadero ViejoEl Cargaeru | Mieres (Extrarradio) | 229 m | 10 |
| CarraspientesCarrespientes | Santa Rosa | 575 m | 16 |
| Carretera de SeanaLa Carretera | Siana | 242 m | 48 |
| Carricachos | Siana | 354 m | 9 |
| Casares | Uxo | 496 m | 3 |
| Casas de ArribaEncimalavilla | Lloreo | 203 m | 17 |
| Casaviedra | Cuna | 270 m | 33 |
| CaseríaLa Casería | Santa Rosa | 444 m | 9 |
| CastañeriCastañir | Turón | 432 m | 3 |
| CastrillónCastriḷḷón | Turón | 381 m | 5 |
| Cenera | Gaḷḷegos | 292 m | 101 |
| CeposaLa Ceposa | Turón | 620 m | 17 |
| Cimielles | La Peña | 259 m | 2 |
| Collanzo | Santa Cruz | 249 m | 29 |
| Corral de UjoEl Corraldusu | Urbiés | 526 m | 11 |
| Cortina | Uxo | 282 m | 65 |
| Cortina | Figareo | 282 m | 123 |
| CotoperalCutuperal | Santa Rosa | 502 m | 2 |
| CrucinaLa Crucina | Turón | 296 m | 29 |
| Cruz de los CaminosLa Cruz de los Caminos | Santa Cruz | 261 m | 5 |
| CuadriellaLa Cuadriella | Turón | 272 m | 178 |
| Cuarteles de Mariana | Mieres (Extrarradio) | 441 m | 10 |
| Cuesta de VillabazalLa Cuesta Viḷḷabazal | Turón | 387 m | 41 |
| Cuesta del LagoLa Cuesta'l Llegu | Turón | 315 m | 83 |
| CuestavilCostabil | Mieres (Extrarradio) | 253 m | 29 |
| Cutiellos | Figareo | 285 m | 6 |
| DochalEl Dochal | Urbiés | 633 m | 4 |
| El Barrio | La Peña | 223 m | 5 |
| El Cabal | Santa Rosa | 468 m | 2 |
| El Cabanín | Santa Rosa | 539 m | 13 |
| El Cabanín | La Peña | 211 m | 20 |
| El CampoEl Quempu | Santa Rosa | 500 m | 65 |
| El CandanalCandanal | Turón | 429 m | 2 |
| El CantuEl Quentu | Urbiés | 687 m | 4 |
| El Carbayón | Santa Rosa | 353 m | 9 |
| El Carrilón | La Rebollá | 269 m | 8 |
| El ColladoEl Coḷḷéu | Urbiés | 643 m | 11 |
| El ColladoEl Colléu | Santa Rosa | 368 m | 22 |
| El CollaónEl Coḷḷaón | Turón | 374 m | 8 |
| El CoriónEl Curión | Lloreo | 199 m | 10 |
| El CorraínLa Corraína | Santa Cruz | 299 m | 4 |
| El Costón | Lloreo | 199 m | 4 |
| El Cruce | Santa Rosa | 277 m | 2 |
| El CuetoEl Cuitu | Turón | 384 m | 31 |
| El DiscoEl Discu | Siana | 243 m | 5 |
| El GabitoEl Gabitu | Turón | 361 m | 6 |
| El LagoEl Llegu | Turón | 320 m | 147 |
| El Norte | Siana | 207 m | 75 |
| El ParadorEl Paraor | Urbiés | 639 m | 2 |
| El PeríoEl Períu | Lloreo | 301 m | 2 |
| El Pindal | Urbiés | 498 m | 11 |
| El Préstamo | Santa Cruz | 297 m | 45 |
| El RequintínRequintín | Mieres (Extrarradio) | 476 m | 3 |
| El RolloEl Rollu | La Rebollá | 312 m | 22 |
| El RucioEl Ruciu | La Peña | 229 m | 8 |
| El SoquetuEl Suquitu | Urbiés | 680 m | 4 |
| El TerronalEl Tarronal | La Peña | 243 m | 49 |
| El Vescón | Siana | 340 m | 3 |
| EmbaraladoL' Envaralao | Uxo | 258 m | 8 |
| EntrerríosEl Quentu los Ríos | Urbiés | 459 m | 3 |
| EntrerríosEntelosríos | Santa Rosa | 298 m | 25 |
| Enverniego | Turón | 352 m | 14 |
| EscosuraLa Escosura | Urbiés | 539 m | 2 |
| EspinedoEspineo | Siana | 334 m | 21 |
| EstaciónLa Estación | Siana | 202 m | 3 |
| FaidosaLa Faidosa | Siana | 409 m | 12 |
| FelgueraLa Felguera | Turón | 309 m | 309 |
| Felguerúa | Figareo | 290 m | 15 |
| FigaredoFigareo | Figareo | 232 m | 389 |
| FollerónEl Foḷḷerón | Turón | 322 m | 7 |
| FormigueraLa Formiguera | Figareo | 267 m | 9 |
| Fortuna | Turón | 380 m | 6 |
| FresnedalEl Fresneal | Santa Rosa | 507 m | 4 |
| Fuente de les XanesLa Fonte les Xanes | Mieres (Extrarradio) | 268 m | 6 |
| GallegosGaḷḷegos | Gaḷḷegos | 458 m | 28 |
| GinalesXinales | Cuna | 297 m | 2 |
| GramedoGrameo | Santa Cruz | 476 m | 7 |
| Grillero | Santa Cruz | 311 m | 22 |
| Insierto | Cuna | 331 m | 71 |
| InsiestaLa Insierta | Santa Rosa | 345 m | 7 |
| La BárcenaBárcena | Turón | 295 m | 18 |
| La Barraca | Baíña | 290 m | 6 |
| La Belonga | Mieres (Extrarradio) | 217 m | 10 |
| La BlancaLa Escombrera | La Rebollá | 202 m | 35 |
| La CabaLa Cava | Turón | 347 m | 42 |
| La Cabana | Turón | 633 m | 5 |
| La Cabritera | Turón | 313 m | 4 |
| La Caleyina | Turón | 289 m | 18 |
| La CallejaLa Caleya | La Rebollá | 214 m | 15 |
| La CallejaLa Caleya | Turón | 289 m | 18 |
| La Campeta | Mieres (Extrarradio) | 216 m | 41 |
| La Cantera | Santuyano | 265 m | 7 |
| La Cantera | Santa Rosa | 609 m | 11 |
| La Canterona | La Peña | 226 m | 4 |
| La CasillinaLa Casiḷḷina | Turón | 498 m | 15 |
| La Casona | Santa Cruz | 259 m | 38 |
| La Coca | Mieres (Extrarradio) | 233 m | 5 |
| La Corranuxa | Santa Rosa | 363 m | 6 |
| La Costona | Siana | 263 m | 6 |
| La Cuesta | Figareo | 276 m | 38 |
| La DepataLaipata | Mieres (Extrarradio) | 400 m | 15 |
| La Estación | Santuyano | 231 m | 78 |
| La Faya | Turón | 385 m | 6 |
| La Felguera | Santa Rosa | 449 m | 3 |
| La Felguera de Turón | Turón | ||
| La Fonda | Siana | 229 m | 68 |
| La Fuente | Turón | 649 m | 3 |
| La Gatera | Baíña | 413 m | 3 |
| La GranjaLa Granxa | Turón | 403 m | 9 |
| La InvernalLa Envernal | Santa Rosa | 445 m | 5 |
| La LavanderaLa Llavandera | Figareo | 274 m | 23 |
| La Llama | Santa Cruz | 256 m | 17 |
| La LleraLa Ḷḷera | Turón | 405 m | 7 |
| La LongaLa Llonga | Santa Rosa | 423 m | 7 |
| La MaleteríaLa Malatería | La Rebollá | 238 m | 6 |
| La MatinadaLa Matiná | Mieres (Extrarradio) | 593 m | 17 |
| La Muela | Baíña | 246 m | 3 |
| La Peña | La Peña | 199 m | 161 |
| La PeraledaLa Peralea | La Rebollá | 271 m | 18 |
| La PeredaLa Perea | Lloreo | 174 m | 70 |
| La Piperona | La Rebollá | 384 m | 3 |
| La PlantaPlanta | Santa Rosa | 545 m | 19 |
| La Puente VillandioLa Puente Viḷḷaño | Turón | 369 m | 7 |
| La RabaldanaLa Rebaldana | Turón | 332 m | 14 |
| La Raíz | Mieres (Extrarradio) | 357 m | 28 |
| La Rampla | La Peña | 226 m | 21 |
| La Rasa | Turón | 454 m | 7 |
| La RebolladaLa Rebollá | La Rebollá | 256 m | 53 |
| La Reigosa | Uxo | 269 m | 25 |
| La RibayaSan Francisco | Turón | 310 m | |
| La Roza | Lloreo | 209 m | 3 |
| La Sierra | Santuyano | 248 m | 5 |
| La TazadaLa Tazá | Cuna | 528 m | 5 |
| La TejeraLa Teyera | Turón | 427 m | 2 |
| La TejeraLa Teyera | La Peña | 341 m | 30 |
| La Tejera de BazueloLa Teyera Bazuelo | Mieres (Extrarradio) | 401 m | 2 |
| La VallicuerraLa Vaḷḷicuerra | Urbiés | 682 m | 10 |
| La Vara | La Peña | 389 m | 5 |
| La VegaLa Vega Ría | Urbiés | 565 m | 12 |
| La Veguina | Turón | 283 m | 345 |
| La Venta | Santuyano | 267 m | 2 |
| La Xagosa | Santa Rosa | 400 m | 6 |
| LadredoLladreo | Mieres (Extrarradio) | 297 m | 31 |
| Las CasetasLes Casetes | Mieres (Extrarradio) | 384 m | 8 |
| Las EscuelasLes Escueles | La Peña | 307 m | 17 |
| Las LaviadesLes Llaviaes | La Peña | 389 m | 6 |
| Las LaviadesLlaviaes | Lloreo | 301 m | 6 |
| Las LlanasLes Yanes | Santa Cruz | 260 m | 111 |
| Las PiezasLes Pieces | La Rebollá | 234 m | 29 |
| Las PorquerasPorqueres, Les | Urbiés | 516 m | 2 |
| Las QuintanasLes Quintanes | Lloreo | 217 m | 10 |
| Las VegasLos Cuarteles | Figareo | 235 m | 460 |
| Las ViescasLes Viesques | Turón | 347 m | 56 |
| Les Vallines | Mieres (Extrarradio) | 275 m | 10 |
| LinaresḶḷinares | Turón | 406 m | 39 |
| LlamasLlames | Lloreo | 236 m | 3 |
| Llana ArgüelloLa Yana'l Güiyu | Mieres (Extrarradio) | 404 m | 3 |
| Llana del MonteLa Yana'l Monte | Turón | 290 m | 51 |
| LlanecesYaneces | Lloreo | 276 m | 9 |
| Llano la TablaEl Yenu la Tabla | Siana | 506 m | 2 |
| LlerónEl Ḷḷerón | Cuna | 261 m | 29 |
| LoredoLloreo | Lloreo | 197 m | 40 |
| Los FigaresFigares, Les | Santa Cruz | 271 m | 3 |
| Los ForniellosForniellos | Gaḷḷegos | 394 m | 3 |
| Los ParedonesLos Pareones | Lloreo | 209 m | 19 |
| Los Pares | Siana | 209 m | 55 |
| Los Pontones | Santa Rosa | 286 m | 59 |
| Los Tableros | Santa Cruz | 252 m | 17 |
| Los Tapios | Uxo | 281 m | 10 |
| Los TendejonesLos Tendeyones | La Rebollá | 261 m | 7 |
| Los Torneros | Santa Rosa | 351 m | 9 |
| Los VallesLos Vaḷḷes | Turón | 465 m | 30 |
| Maricasina | Siana | 268 m | 13 |
| Mayacina | Mieres (Extrarradio) | 1.621 | |
| MieresMieres del Camín | Mieres del Camín | 209 m | 21.489 |
| Miruxeo | Gaḷḷegos | 550 m | 9 |
| Misiego | Turón | 594 m | 34 |
| MuriasMuries | Mieres (Extrarradio) | 224 m | 228 |
| NadalesLos Nadales | Santa Rosa | 418 m | 6 |
| NandielloNandieḷḷo | Figareo | 415 m | 2 |
| NavalínEl Navalín | Baíña | 423 m | 4 |
| Nicolasa | Lloreo | 406 m | 3 |
| Oñón - Requexu | Mieres (Extrarradio) | 4.643 | |
| Oriella | Santa Cruz | 275 m | 32 |
| PadrúnEl Padrún | Baíña | 381 m | 8 |
| PajioPaxío | Cuna | 421 m | 50 |
| Pandel de BerrugaPandel | Turón | 530 m | 32 |
| PandielloEl Pandiiḷḷu | Turón | 344 m | 8 |
| Panizales | Siana | 395 m | 6 |
| PedrosoEl Pedroso | Santa Cruz | 285 m | 18 |
| PedrosoEl Pedroso | Cuna | 225 m | 82 |
| PedrovaPedroba | Mieres (Extrarradio) | 382 m | 2 |
| Peña del PadrúnLa Pena'l Padrún | Figareo | 267 m | 3 |
| PeñuelePeñule | Figareo | 242 m | 99 |
| Peñule | Baíña | 170 m | 5 |
| PeruyalLa Peruyal | Urbiés | 591 m | 2 |
| Pervaca | Turón | 380 m | 22 |
| Plano del PeñolEl Plano | Mieres (Extrarradio) | 246 m | 7 |
| PolearEl Poliar | Mieres (Extrarradio) | 212 m | 297 |
| Polio | Santa Rosa | 486 m | 8 |
| Prado RedondoEl Prurriúndu | Santa Rosa | 361 m | 19 |
| PradónEl Praón | Siana | 222 m | 7 |
| PreximirPresimir | Turón | 341 m | 10 |
| ProvídaLa Pruvía | Turón | 468 m | 24 |
| Puente de la PeredaEl Puente | Baíña | 174 m | 6 |
| Puente la LuisaEl Puente la Luisa | Siana | 203 m | 144 |
| Puente ViejaLa Puentevieya | Santa Cruz | 328 m | 11 |
| Pumardongo | Baíña | 178 m | 25 |
| QuemaderoEl Quemaeru | Figareo | 238 m | 56 |
| QuintaLa Quinta | Mieres (Extrarradio) | 310 m | 17 |
| QuintanalesLos Quintanales | Santa Rosa | 453 m | 10 |
| ReballinasRevallines | Santa Cruz | 280 m | 28 |
| RebolloEl Rebullu | Uxo | 288 m | 4 |
| RedespinesRespines | Santa Rosa | 420 m | 6 |
| Reguera de FuexoLa Reguera Fuexo | Turón | 452 m | 4 |
| ReguerónEl Reguerón | Turón | 584 m | 15 |
| RegueronaLa Reguerona | Santuyano | 221 m | 16 |
| ReicastroRicastro | Uxo | 247 m | 8 |
| ReimesesRimeses | Siana | 277 m | 12 |
| Repedroso | Turón | 363 m | 54 |
| Repipe | Figareo | 300 m | 54 |
| RepitancoRepitaneo | La Rebollá | 289 m | 7 |
| RequejadoEl Requexéu | Siana | 224 m | 61 |
| RequejoEl Riquixu | Turón | 554 m | 13 |
| Resenche | Mieres (Extrarradio) | 310 m | 6 |
| RibayónEl Ribayón | Uxo | 286 m | 3 |
| Ribono | Siana | 326 m | 95 |
| RioturbioReturbiu | Santa Rosa | 269 m | 904 |
| RiquelaLa Riquela | Figareo | 272 m | 10 |
| RociellaLa Rociella | Lloreo | 210 m | 22 |
| Rosamiana | Mieres (Extrarradio) | 261 m | 3 |
| Rozada de BazueloRozaes de Bazuelo | Mieres (Extrarradio) | 406 m | 56 |
| Rozadas de la PeñaRozaes de la Peña | La Peña | 240 m | 167 |
| RozadiellaRozadieḷḷa | Turón | 355 m | 21 |
| Salto del AguaEl Saltu l'Agua | Mieres (Extrarradio) | 219 m | 3 |
| San AndrésSantandrés | Turón | 340 m | 95 |
| San BernardoLa Pedrera | Santuyano | 243 m | 12 |
| San JoséLos Barracones | Turón | 311 m | 64 |
| San JustoSan Xusto | Turón | 728 m | 3 |
| San MartiniegoSamartiniego | Lloreo | 204 m | 59 |
| San Pedro | Mieres (Extrarradio) | 6.382 | |
| San SalvadorLes Colomines | Santa Cruz | 248 m | 187 |
| San TirsoSan Tiso | La Peña | 388 m | 7 |
| Santa AnaSantana | La Peña | 208 m | 35 |
| Santa BárbaraLos Cuarteles de Santa Bárbara | Santa Cruz | 265 m | 17 |
| Santa LucíaSanta Llucía | La Rebollá | 365 m | 5 |
| Santa Rosa | Santa Rosa | 383 m | 32 |
| SantamarinaSanta Marina | Figareo | 266 m | 216 |
| Santo EmilianoSantu Miano | Santa Rosa | 518 m | 13 |
| Santo TomásSantu Tomás | Turón | 353 m | 22 |
| SantullanoSantuyano | Santuyano | 231 m | 944 |
| SeanaSiana | Siana | 307 m | 80 |
| Sesnendi | Turón | 354 m | 31 |
| SierruEl Siirru | Uxo | 259 m | 13 |
| Sobre las VegasSobrelesvegues | Figareo | 291 m | 37 |
| Sobrepuenes | Turón | 299 m | 3 |
| SobrovioSobrobio | Cuna | 468 m | 17 |
| SomerónEl Somerón | Mieres (Extrarradio) | 315 m | 32 |
| SordánEl Sordán | Santa Rosa | 431 m | 5 |
| Sovilla | Santa Cruz | 271 m | 23 |
| Sueros | Siana | 200 m | 110 |
| TabladoTablao | Mieres (Extrarradio) | 585 m | 37 |
| Taruelo | Santa Cruz | 244 m | 29 |
| TraspalacioTrespalacio | Baíña | 167 m | 12 |
| UbriendesUriendes | Uxo | 374 m | 16 |
| UjoUxo | Uxo | 242 m | 1.431 |
| Urbiés | Urbiés | 543 m | 102 |
| ValdeceneraValcenera | Cuna | 417 m | 9 |
| Valdeciego | Santa Cruz | 376 m | 6 |
| ValdecunaCuna | Cuna | 241 m | 63 |
| ValdeoreyoVandoreyo | Santa Cruz | 316 m | 9 |
| Valdesenche | Santa Cruz | 293 m | 9 |
| ValerinaLa Valdriana | Urbiés | 494 m | 8 |
| VallínEl Vallín | Lloreo | 202 m | 3 |
| Valmurián de ArribaValmurián | Baíña | 392 m | 8 |
| Vega de Arriba | Mieres (Extrarradio) | 1.232 | |
| Vega de San PedroLa Vega San Pedro | Lloreo | 216 m | 3 |
| Vega PiquerosVegapiqueros | Figareo | 233 m | 46 |
| VegadotosVegaotos | Santa Rosa | 287 m | 35 |
| Vegalafonte | Figareo | 529 m | 7 |
| VegonalLa Vegona | Urbiés | 433 m | 5 |
| Vera del CaminoLa Vera'l Camín | Turón | 362 m | 15 |
| VescónEl Vescón | Santa Rosa | 280 m | 10 |
| Villa - Sobrelavega | Mieres (Extrarradio) | 5.964 | |
| Villa DominicaVilladominica | Figareo | 260 m | 75 |
| VillabazalViḷḷabazal | Turón | 309 m | 148 |
| VillaconejosVilles de Riba, Les | Mieres (Extrarradio) | 322 m | 4 |
| VillaestremeriVistrimir | Gaḷḷegos | 370 m | 41 |
| Villafría | Turón | 326 m | 21 |
| VillamartínViḷḷamartín | Cuna | 288 m | 36 |
| VillandioViḷḷaño | Turón | 459 m | 42 |
| VillapendiViḷḷapindi | Turón | 324 m | 113 |
| Villar | Uxo | 384 m | 10 |
| Villar de GallegosViḷḷar | Gaḷḷegos | 457 m | 35 |
| VillarejoVillareo | Santuyano | 274 m | 9 |
| Virgen de la LuzLes Cases del Viesgo | Santa Cruz | 247 m | 17 |
| Vista AlegreVistalegre | Turón | 333 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
Ningún pueblo coincide. Prueba con otra parroquia o con el nombre tradicional.
Dormir y comer en Mieres
1 negocio en MieresDónde dormir
1 en MieresHistoria
Concejos vecinos
Los 78 concejos- AllerCapital: Cabañaquinta170 pueblos
- LangreoCapital: Langreo156 pueblos
- LavianaCapital: Pola de Laviana91 pueblos
- LenaCapital: Pola de Lena91 pueblos
- MorcínCapital: Santa Eulalia49 pueblos
- OviedoCapital: Oviedo230 pueblos
- Ribera de ArribaCapital: Soto de Ribera18 pueblos
- RiosaCapital: Vega de Riosa27 pueblos
- San Martín del Rey AurelioCapital: Sotrondio165 pueblos
- Los 78 concejosDe Occidente a Oriente







