Concejo del Centro
Aller
- Capital
- Cabañaquinta
- Pueblos con ficha
- 172
- Parroquias
- 18
- Pueblo más alto
- Puerto San Isidro
PlayasPueblosVer en el mapa de Asturias
Lo esencial
- Zona
- Centro
- Parroquias
- 18
- Pueblo más alto
- Puerto San Isidro · 1.516 m
- Pueblo más poblado
- Moreda · 2.293 hab.
Los 172 pueblos de Aller
De la A a la Z| Pueblo | Parroquia | Altitud | HabitantesHab. |
|---|---|---|---|
| AcebedoAcebeo | Soto | 560 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| AgüeriaGüeria | Morea / Moreda | 321 m | 93 |
| Arnizo | Nembra | 546 m | 5 |
| Arnoste | Morea / Moreda | 368 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| ArriondoRiondo | Morea / Moreda | 547 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| Arteos | Piñeres | 681 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| BelloBeyo | Beyo | 495 m | 223 |
| BelloBeyo | Piñeres | 587 m | 1 |
| BolguerasLes Bolgueres | Peḷḷuno | 519 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| BooBo | Bo | 419 m | 306 |
| BucielloBucieḷḷo | Caborana | 360 m | 7 |
| BustilléBustiyé | Bo | 460 m | 25 |
| BustiosLos Bustios | Morea / Moreda | 488 m | 2 |
| CabañaquintaCabanaquinta | Cabanaquinta / Cabañaquinta | 1.338 | |
| CabaniellesCabanieḷḷes | Morea / Moreda | 440 m | 4 |
| CabanónEl Cabanón | Morea / Moreda | ||
| CabanónEl Cabanón | Nembra | ||
| CabañónEl Cabanón | Piñeres | ||
| CaboCao | Nembra | 567 m | 10 |
| Caborana | Caborana | 290 m | 971 |
| CadambrasioCambrosio | Piñeres | 578 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| CampuetoLa Campueta | Nembra | 339 m | 2 |
| CanteraLa Cantera | Piñeres | 369 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| CantiquínEl Cantiquín | Caborana | 317 m | 12 |
| Canto de SillaEl Quentu la Silla | Morea / Moreda | ||
| CarreraLa Carrera | Nembra | 731 m | 5 |
| CarrerallanaCarreyana | Bo | 412 m | 18 |
| Carrocera | Piñeres | 483 m | 1 |
| CasanuevaLa Casanueva | Morea / Moreda | 305 m | 361 |
| CasarEl Casar | Serrapio | 551 m | 2 |
| Casares | Piñeres | 516 m | 3 |
| Casas de AbajoLa Casa Baxo | Serrapio | 421 m | 3 |
| CasetaLa Caseta | Morea / Moreda | 422 m | 8 |
| Casomera | Casomera | 616 m | 92 |
| CastandielloCastandieḷḷo | Piñeres | 386 m | 2 |
| CastañedoCastañeo | Soto | 410 m | 17 |
| CastielloCastieḷḷo | Piñeres | 533 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| CoañaLa Cuaña | Morea / Moreda | 333 m | 2 |
| CollaínosLos Coḷḷaínos | El Pino | 1.334 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| CollanzoCoḷḷanzo | Santibanes de la Fuente | 526 m | 227 |
| Conforcos | Conforcos | 773 m | 25 |
| ConvenienciaComenencia | Caborana | 488 m | 5 |
| Corigos | Piñeres | 364 m | 273 |
| Cubrenes | Piñeres | 477 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| CuérigoCuergo | Cuergo | 529 m | 65 |
| CuevasCueves | Peḷḷuno | 637 m | 5 |
| El CastroEl Questru | Morea / Moreda | 374 m | 29 |
| El EscobioL'Escuyu | Piñeres | 361 m | 30 |
| El LagarḶḷagar | Piñeres | 369 m | 23 |
| El Palacio | Piñeres | 383 m | 1 |
| El PandielloEl Pandiiḷḷu | Piñeres | 529 m | 1 |
| El Pino | El Pino | 628 m | 103 |
| El PuebloEl Puiblu | Piñeres | 423 m | 57 |
| El Rasón | Morea / Moreda | 495 m | 13 |
| El Tarancón | Caborana | 284 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| El TornoEl Turnu | Soto | 623 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| El ValleEl Vaḷḷe | Morea / Moreda | 415 m | 4 |
| EnfistiellaLa Fistieḷḷa | Nembra | 394 m | 174 |
| EntrebúL' Entrebú | Morea / Moreda | 448 m | 1 |
| EntrepeñasEntepenes | Peḷḷuno | 484 m | 9 |
| EscobioEscoyo | Vega | 570 m | 8 |
| EspinedoEspineo | Soto | 412 m | 6 |
| EstrullonesLos Estruḷḷones | Soto | 372 m | 14 |
| Felechosa | El Pino | 652 m | 708 |
| FelguerosaLa Felguerosa | Morea / Moreda | 496 m | 22 |
| Felguerúa | Morea / Moreda | 385 m | 29 |
| Fornos | Vega | 438 m | 2 |
| FresnadielloFresnadieḷḷo | Nembra | 785 m | 3 |
| Fresnaza de arribaFresnaza | Piñeres | 459 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| FurerasLes Fureres | Nembra | 386 m | 2 |
| HuertomuroGüertomuro | Nembra | 431 m | 3 |
| La BiescaLa Viesca | Piñeres | 788 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| La CascayezaLa Cascayera | Morea / Moreda | 379 m | 4 |
| La CasiellaLa Casieḷḷa | Soto | 593 m | 2 |
| La CasillinaLa Casiḷḷina | Piñeres | 434 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| La ColladaLa Coḷḷá | Cabanaquinta / Cabañaquinta | 555 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| La ColladaLa Coḷḷá | Morea / Moreda | 555 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| La ConforcadaLa Conforcá | Morea / Moreda | 318 m | 10 |
| La CorraladaLa Corralá | Nembra | 383 m | 17 |
| La Cortina | Piñeres | ||
| La CuanyaLa Cortina | Morea / Moreda | ||
| La EstradaEstrada | Caborana | 287 m | 10 |
| La FloridaLa Floría | Morea / Moreda | 344 m | 1 |
| La FontanaLa Fontona | Morea / Moreda | 333 m | 4 |
| La Foz | Soto | 531 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| La Fuente | Santibanes de la Fuente | 644 m | 27 |
| La PalomarLa Palombar | Soto | 448 m | 2 |
| La Pinga | Caborana | 329 m | 7 |
| La Pola VieyaPola del Pino | El Pino | ||
| La Polea | Morea / Moreda | 320 m | 4 |
| La Primayor | Caborana | 419 m | 13 |
| La ProvíaLa Pruvía | Bo | ||
| La ProvíaLa Pruvía | Piñeres | 521 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| La RotellaRotella | Bo | 502 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| La RumiadaLa Rumiá | Morea / Moreda | 493 m | 6 |
| La SienraLa Sierra | Piñeres | 545 m | 4 |
| La TejeraLa Teyera | Caborana | 292 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| La Vegueḷḷina | Piñeres | 359 m | 24 |
| La Venta | Piñeres | 357 m | 5 |
| LabayosḶḷavayos | Morea / Moreda | 334 m | 30 |
| Las LlanasLes Yanes | Morea / Moreda | 505 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| Las QuintanasLes Quintanes | Serrapio | 553 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| Las TerciasLes Tercies | Piñeres | 544 m | 5 |
| LegalidadLegalidá | Caborana | 362 m | 1 |
| Legalidad QuintoEl Quintu Legalidá | Caborana | 378 m | 7 |
| Legalidad TerceroEl Terceru Legalidá | Caborana | 344 m | 4 |
| Les Barroses | Piñeres | ||
| Les Tercies | Piñeres | ||
| LevincoḶḷevinco | Vega | 455 m | 103 |
| LlamasḶḷamas | Ḷḷamas | 585 m | 64 |
| LlameresḶḷameres | Piñeres | ||
| LlanalamataYanalamata | Caborana | 349 m | 5 |
| LlananzanesYananzanes | Casomera | 765 m | 4 |
| LlandemieresYandemieres | Morea / Moreda | 583 m | 1 |
| LlanosYanos | Santibanes de la Fuente | 561 m | 81 |
| LlongalendoḶḷongalendo | Piñeres | ||
| Los CargaderosLos Cargaeros | Soto | 405 m | 5 |
| Los ColladosLos Coḷḷaos | Caborana | 378 m | 16 |
| Los CorradonesLos Corraones | Cabanaquinta / Cabañaquinta | 657 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| Los HerosLos Eros | Nembra | 554 m | 3 |
| Los Torneros | Morea / Moreda | 436 m | 2 |
| Los Tornos | Nembra | 663 m | 4 |
| MaravillaLa Maravilla | Morea / Moreda | 361 m | 4 |
| Misiegos | Piñeres | 336 m | 20 |
| MoredaMorea | Morea / Moreda | 360 m | 2.293 |
| Moreda de ArribaMorea Riba | Morea / Moreda | 356 m | 84 |
| Murias | Murias | 585 m | 70 |
| Naveo | Morea / Moreda | 422 m | 1 |
| OmedalL'Omeal | Nembra | 451 m | 7 |
| OmedoOmeo | Morea / Moreda | 483 m | 1 |
| OrillésUriés | Serrapio | 617 m | 18 |
| OrozazOrozá | Soto | 559 m | 1 |
| OyancoL' Oyanco | Morea / Moreda | 321 m | 469 |
| Pando la TablaEl Pendu la Tabla | Peḷḷuno | 832 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| ParayaLa Paraya | Casomera | 654 m | 2 |
| PedregalEl Pedregal | Serrapio | 454 m | 4 |
| Pedreo | Morea / Moreda | 389 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| PelúganoPeḷḷuno | Peḷḷuno | 576 m | 129 |
| PeñaLa Pena | Bo | 505 m | 1 |
| Perasente | Nembra | 403 m | 1 |
| PeredaPerea | Piñeres | 575 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| PinedoPineo | Piñeres | 533 m | 4 |
| Pontón del ValleEl Pontón del Vaḷḷe | Morea / Moreda | 455 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| PosadorioEl Pasaúriu | Nembra | 389 m | 1 |
| Puerto San IsidroLa Raya | El Pino | 1.516 m | 8 |
| Pumar de NuñoPumardenuño | Soto | 526 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| Pumardongo | Nembra | 358 m | 7 |
| RellánRayán | Morea / Moreda | 506 m | 3 |
| Río AllerRuayer | Casomera | 805 m | 26 |
| Río CaboRucao | Soto | 403 m | 1 |
| RiocastielloRucastieḷḷo | Piñeres | 355 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| RiomañónRumañón | Casomera | 602 m | 2 |
| RiosecoRoseco | El Pino | 991 m | Sin vecinos empadronadosSin vecinos |
| RozaLa Roza | Piñeres | 686 m | 1 |
| RuedaRuea | Nembra | 370 m | 11 |
| San Antonio | Piñeres | 364 m | 4 |
| San MiguelSamiguel | Nembra | 348 m | 21 |
| Santa AnaSantana | Soto | 397 m | 35 |
| Santibáñez de la FuenteSantibanes de la Fuente | Santibanes de la Fuente | 571 m | 33 |
| Santibáñez de MuriasSantibanes de Murias | Murias | 714 m | 70 |
| Serrapio | Serrapio | 411 m | 99 |
| Sinariego | Caborana | 541 m | 8 |
| Soto | Soto | 399 m | 117 |
| Valdediós | Piñeres | 365 m | 24 |
| ValdeverosValdevero | Morea / Moreda | 410 m | 5 |
| Vega | Vega | 451 m | 10 |
| Vega la TorreVegalatorre | Piñeres | 476 m | 9 |
| VeguellinaLa Vegueḷḷina | Piñeres | 359 m | 24 |
| VillanuevaViḷḷanueva | Morea / Moreda | 327 m | 345 |
| VillarViḷḷar | Casomera | 709 m | 8 |
| VillarViḷḷar | Murias | 765 m | 11 |
| VillarViḷḷar | Piñeres | 513 m | 10 |
Ningún pueblo coincide. Prueba con otra parroquia o con el nombre tradicional.







