Concejo del Centro
Laviana
- Capital
- Pola de Laviana
- Pueblos con ficha
- 126
- Parroquias
- 8
- Pueblo más alto
- Las Borias
PlayasPueblosVer en el mapa de Asturias
Lo esencial
- Zona
- Centro
- Parroquias
- 8
- Pueblo más alto
- Las Borias · 750 m
- Pueblo más poblado
- Pola de Laviana · 8.077 hab.
Los 126 pueblos de Laviana
De la A a la Z| Pueblo | Parroquia | Altitud | HabitantesHab. |
|---|---|---|---|
| AcebalL' Acebal | Llorío | 386 m | 68 |
| AldeaL' Aldea | El Condao | 467 m | 2 |
| Arbín | Villoria | 569 m | 2 |
| BárganaLa Bárgana | Tolivia | 601 m | 34 |
| BarredosLos Barreros | Tiraña | 277 m | 1.254 |
| Boroñes | El Condao | 438 m | 40 |
| BrañuetaLa Brañueta | Carrio | 493 m | 2 |
| BrañuetaLa Brañueta | Tiraña | 415 m | 6 |
| Bustiello | Villoria | 453 m | 6 |
| Bustió | Tiraña | 483 m | 6 |
| CampomojadoCampumayáu | Villoria | 634 m | 6 |
| Canto de AbajoEl Cantu Baxo | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 583 m | 2 |
| Canto de ArribaEl Cantu Riba | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 620 m | 17 |
| Canzana | Entrialgo | 428 m | 91 |
| Carba de las LlanasLa Carba les Llanes | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 458 m | 2 |
| Carba del OteroLa Carba | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 387 m | 11 |
| CarbajalCarbayal | Tiraña | 512 m | 9 |
| CardosLos Cardos | Tiraña | 342 m | 7 |
| Carrio | Carrio | 283 m | 76 |
| CasacabadaCasacavá | Tiraña | 316 m | 7 |
| CasapapioCasapapiu | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 442 m | 11 |
| CasarribaLa Casarriba | Tiraña | 389 m | 5 |
| CastañalLa Castañal | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 534 m | 18 |
| CastrillónEl Castrillón | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 379 m | 10 |
| CaúciaLa Caúcia | Villoria | 467 m | 7 |
| CellerueloCiargüelo | Llorío | 318 m | 53 |
| CerezalLa Cerezal | Tiraña | 505 m | 4 |
| CerezaleruEl Cerezaliru | Villoria | 494 m | 2 |
| CondadoEl Condao | El Condao | 341 m | 373 |
| CondueñoCondueñu | Tiraña | 549 m | 6 |
| ConstanteCostante | Tiraña | 404 m | 2 |
| Corián | Villoria | 690 m | 16 |
| CorredoriaLa Correoria | Villoria | 331 m | 4 |
| Cortina | Tiraña | 550 m | 6 |
| Cuesta los VallesLa Cuesta los Valles | Tolivia | 541 m | 12 |
| El AbedulL' Abedul | Tiraña | 435 m | 6 |
| El CampoEl Campu | Tiraña | 497 m | 5 |
| El CuetoEl Cuetu | Tiraña | 316 m | 3 |
| El Forno | Tiraña | 342 m | 2 |
| El Llosón | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 408 m | 2 |
| El PláganoEl Pláganu | Tiraña | 380 m | 4 |
| El Robledal | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 408 m | 15 |
| EntralgoEntrialgo | Entrialgo | 305 m | 104 |
| FabariegoEl Fabariegu | Villoria | 491 m | 2 |
| FabariegoEl Fabariegu | Tiraña | 288 m | 3 |
| Fechaladrona | Villoria | 580 m | 29 |
| FelguerónEl Felguerón | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 617 m | 2 |
| FerreraLa Ferrera | El Condao | 516 m | 66 |
| FocuriellaLa Facuriella | Tiraña | 571 m | 2 |
| FornosLos Fornos | Villoria | 614 m | 22 |
| FresnedoFresneo | Tolivia | 645 m | 8 |
| Grandiella | Villoria | 655 m | 3 |
| Grandiella | Tiraña | 372 m | 5 |
| Grandón | Villoria | 462 m | 12 |
| Horrón de ArribaL' Horrón de Riba | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 450 m | 17 |
| Hueria AltaL' Agüeria Riba | Tiraña | 409 m | 2 |
| Hueria BajaL' Agüeria Baxo | Tiraña | 315 m | 5 |
| Iguanzo | Llorío | 309 m | 26 |
| La ArbeyaL' Arbeya | Tiraña | 472 m | 7 |
| La Barrera | Tiraña | 310 m | 14 |
| La Canterona | Llorío | 306 m | 2 |
| La Casorra | Tiraña | 454 m | 7 |
| La Cuesta | Tolivia | 538 m | 19 |
| La FayaLa Faya los Llobos | Tiraña | 646 m | 12 |
| La Moral | Tiraña | 293 m | 16 |
| La RebolladaLa Robellá | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 623 m | 14 |
| Las BoriasLes Bories | Villoria | 750 m | 22 |
| Las CabañasLes Cabañes | Tiraña | 360 m | 7 |
| Las LlanasLes Llanes | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 414 m | 19 |
| Las MestasLes Mestres | Villoria | 443 m | 9 |
| Las PalomasLes Palombes | Tolivia | 585 m | 6 |
| Las PortillasPortielles, Les | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 383 m | 3 |
| LinariegasLes Llinariegues | Carrio | 324 m | 14 |
| LlancuervoLlancuervu | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 404 m | 6 |
| LlanoaceboLlanacéu | Tiraña | 626 m | 2 |
| Llanu la TablaLlanulatabla | Tolivia | 405 m | 10 |
| Llera de LorioLa Llera | Llorío | 323 m | 70 |
| Lloreo | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 426 m | 15 |
| Lloro | Tiraña | 325 m | 13 |
| LoríoLlorío | Llorío | 326 m | 112 |
| Mardana | Entrialgo | 508 m | 4 |
| MerujalEl Meruxal | Villoria | 660 m | 17 |
| MiguelperiMigalpiri | Villoria | 493 m | 2 |
| Muñera | Llorío | 323 m | 85 |
| NavaliegoEl Navaliegu | Tolivia | 600 m | 5 |
| OmedinesL' Umines | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 490 m | 2 |
| OrdaliegoL' Ordaliegu | Tiraña | 441 m | 7 |
| OrtigosaLa Ortigosa | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 475 m | 3 |
| Otero SurL' Otero | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 372 m | 11 |
| Pando | Llorío | 477 m | 3 |
| Paniceres | Tiraña | 470 m | 8 |
| ParaínaLa Paraína | Villoria | 500 m | 2 |
| PareosEl Paréu | Tiraña | 458 m | 2 |
| Payandi | Llorío | 326 m | 5 |
| PeruyalLa Peruyal | Entrialgo | 439 m | 6 |
| Piedras NegrasPiedresnegres | Villoria | 562 m | 6 |
| Pielgos | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 532 m | 6 |
| PiniellaLa Piniella | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 388 m | 39 |
| Pola de LavianaLa Pola Llaviana | Villoria | 293 m | 8.077 |
| PomaradaLa Pumará | Villoria | 645 m | 14 |
| Puente de ArcoEl Puente d'Arcu | Llorío | 307 m | 58 |
| Quinta NorteLa Quinta Norte | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 349 m | 10 |
| Quinta SurLa Quinta | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 321 m | 5 |
| QuintanasLes Quintanes | Villoria | 589 m | 36 |
| RasaLa Rasa | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 605 m | 3 |
| RebollalEl Rebollal | Tiraña | 495 m | 6 |
| Recortina | Tiraña | 394 m | 6 |
| RedondinaLa Reondina | Villoria | 390 m | 20 |
| Ribota | Llorío | 329 m | 64 |
| San Pedro TirañaSan Pedro | Tiraña | 301 m | 53 |
| San Pedro VilloriaSan Pedro | Villoria | 368 m | 42 |
| Sarambiello | Carrio | 331 m | 18 |
| SayedoSayeo | Tiraña | 377 m | 18 |
| SerteraLa Sartera | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 589 m | 5 |
| SierraLa Xerra | El Condao | 501 m | 19 |
| Soto de LoríoSoto | Llorío | 345 m | 55 |
| Tablazo | Villoria | 531 m | 3 |
| Tolivia | Tolivia | 430 m | 68 |
| Valdelafaya | Villoria | 377 m | 25 |
| Valdelasabejas AbajoValdelesabeyes de Baxo | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 409 m | 7 |
| Valdelasabejas ArribaValdelesabeyes de Riba | La Pola Llaviana / Pola de Laviana | 446 m | 6 |
| VenerosLos Veneros | Tiraña | 497 m | 6 |
| ViescabozadaViscozá | Villoria | 497 m | 14 |
| Villarín | Tiraña | 541 m | 7 |
| Villoria | Villoria | 338 m | 507 |
| Zorea de AbajoL' Azorea Baxo | Tiraña | 420 m | 8 |
Ningún pueblo coincide. Prueba con otra parroquia o con el nombre tradicional.







